¿Cuánto ganan los pilotos de Formula 1?
El sueldo de los pilotos del máximo circuito es sorprendente y no es para menos, pues el nivel de exigencia al volante, reflejos y que exponen su integridad física cada gran premio merece una recompensa monetaria alta y aunque a continuación los montos no se están contemplando los ingresos por publicidad y bonos, este es el sueldo de los pilotos anualmente expresado en dólares para la Temporada 2022
@formula1encorto ¿Cuánto ganan los pilotos de la #Formula1? Datos de RacingNews365. #F1? #ferrari #sueldo #Verstappen #pilotos #ChecoPerez #Autos #foryourpage #fyp #Mercedes #Ferrari ♬ sonido original – Formula1EnCorto
Nº | Piloto | Sueldo | Divisa |
---|---|---|---|
20 | Y. Tsunoda | 750 | Mil dólares |
19 | Magnussen | 950 | Mil dólares |
18 | Schumacher | 1 | Millón USD |
17 | G. Zhou | 1 | Millón USD |
16 | N. Latifi | 1 | Millón USD |
15 | Alex Albon | 2 | Millones USD |
14 | G. Russell | 5 | Millones USD |
13 | Pierre Gasly | 5 | Millones USD |
12 | E. Ocon | 5 | Millones USD |
11 | Sergio Pérez | 8 | Millones USD |
10 | Carlos Sainz | 10 | Millones USD |
9 | Lance Stroll | 10 | Millones USD |
8 | V. Bottas | 10 | Millones USD |
7 | C. Leclerc | 12 | Millones USD |
6 | D. Ricciardo | 15 | Millones USD |
5 | S. Vettel | 15 | Millones USD |
4 | L. Norris | 20 | Millones USD |
3 | F. Alonso | 20 | Millones USD |
2 | Verstappen | 26 | Millones USD |
1 | L. Hamilton | 50 | Millones USD |
El año pasado, el piloto de Mercedes ganaba 50 millones y el de Red Bull apenas pasaba los 25 millones de euros de salario básico, sin embargo, las bonificaciones por sus impresionantes victorias y el campeonato mundial lo llevaron a alcanzar la cifra de casi 42 millones de euros en ganancias personales.
Cuéntame en los comentarios quien crees que debería ganar más sueldo. MÁS INFO AQUIÍ